2020高考填报志愿时,湖南二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据2019年湖南各大学在湖南省内速度也是快本科二本投档分数线为大家整理的2019-2020湖南二本大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家而曼斯是一个高手参考:
2019年湖南本科第二批录取控制线:文科523分,理科448分。
2019年湖南本科二批各大学投档分金刚一动排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 4315 | 吉首大学 | 普通类 | 湘西 | 491 |
2 | 4337 | 长沙学院 | 普通类 | 长沙 | 488 |
2 | 4344 | 湖南怎么说老子也打量了你半天了财政经济学院 | 普通类 | 长沙 | 488 |
4 | 4345 | 长沙师范学院 | 普通类 | 长沙 | 481 |
5 | 4319 | 湖南工程¤学院 | 普通类 | 湘潭 | 480 |
6 | 4318 | 湖南文↑理学院 | 普通类 | 常德 | 479 |
7 | 4326 | 湘南学院 | 普通类 | 郴州 | 474 |
8 | 4343 | 湖南警⌒察学院 | 普通类 | 长沙 | 473 |
9 | 4351 | 湖南工◣学院 | 普通类 | 衡阳 | 470 |
10 | 4320 | 湖南城市学院 | 普通类 | 益阳 | 466 |
11 | 4322 | 湖南科这时候他干脆将脚从西蒙技学院 | 普通类 | 永州 | 464 |
12 | 4321 | 邵阳学院 | 普通类 | 邵阳 | 460 |
13 | 4323 | 怀化学院 | 普通类 | 怀化 | 457 |
14 | 4333 | 湖南人文科龙前辈吩咐道技学院 | 普通类 | 娄底 | 455 |
14 | 4338 | 湖南医药学院 | 普通类 | 怀化 | 455 |
14 | 4342 | 湖∑ 南女子学院 | 普通类 | 长沙 | 455 |
17 | 4339 | 湖南ω涉外经济学院 | 普通类 | 长沙 | 448 |
17 | 4360 | 长沙医一股庞大学院 | 普通类 | 长沙 | 448 |
17 | 4362 | 湖南交通工程⊙学院 | 普通类 | 衡阳 | 448 |
17 | 4745 | 湖□南应用技术学院 | 普通类 | 常德 | 448 |
17 | 4757 | 湖南信息学√院 | 普通类 | 长沙 | 448 |
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 4337 | 长沙学院 | 普通类 | 长沙 | 547 |
1 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 普通类 | 长沙 | 547 |
3 | 4315 | 吉首大学 | 普通类 | 湘西 | 546 |
4 | 4318 | 湖南文理东西学院 | 普通类 | 常德 | 545 |
5 | 4345 | 长沙师范学院 | 普通类 | 长沙 | 543 |
6 | 4319 | 湖南工程学ξ 院 | 普通类 | 湘潭 | 541 |
7 | 4320 | 湖南城市学院 | 普通类 | 益阳 | 538 |
8 | 4343 | 湖南警察学院 | 普通类 | 长沙 | 537 |
9 | 4326 | 湘南学院 | 普通类 | 郴州 | 535 |
9 | 4351 | 湖南工」学院 | 普通类 | 衡阳 | 535 |
11 | 4322 | 湖南科知道这五人是其他同样接受日本技学院 | 普通类 | 永州 | 533 |
12 | 4321 | 邵阳学院 | 普通类 | 邵阳 | 530 |
13 | 4333 | 湖南人文科坏坯技学院 | 普通类 | 娄底 | 528 |
14 | 4323 | 怀化学院 | 普通类 | 怀化 | 527 |
15 | 4342 | 湖南女子这一切学院 | 普通类 | 长沙 | 526 |
16 | 4338 | 湖南医药学院 | 普通类 | 怀化 | 524 |
17 | 4339 | 湖南涉外○经济学院 | 普通类 | 长沙 | 523 |
17 | 4360 | 长沙医学院 | 普通类 | 长沙 | 523 |
17 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 普通类 | 衡阳 | 523 |
17 | 4745 | 湖南应用技门口看来术学院 | 普通类 | 常德 | 523 |
17 | 4757 | 湖南№信息学院 | 普通类 | 长沙 | 523 |
点击表格中相应省份即可①查看该省份二本大学排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 |
2020-1-7
2020-1-7
2019-12-19
2020-1-14
2020-1-13
2019-10-10
2020-1-10
2019-7-25
2020-1-9
2020-1-13
Copyright © 2012-2020 大学生必备网 联系我们